Uno Уно (Liko, Швеция)
| Назначение | Перемещение мало-мобильных пациентов |
| Возможность использования в отделениях, как средство перемещения пациентов в/из ванн | Наличие |
| Взвешивание пациента | Наличие |
| Регулировка положения пациента в гамаке | ручная |
| Поворот перекладины для крепления гамака на 360° | Наличие |
| Материал конструкции: |
|
| Основание | сталь |
| Несущая конструкция | алюминиевый профиль |
| Тип подъемного устройства | электромеханическое |
| Тип электропитания подъемника | аккумуляторная батарея |
| Индикация заряда аккумуляторной батареи | Наличие |
| Потребляемая мощность | 240 ВА |
| Режимы эксплуатации электромоторов | переменный |
| Время беспрерывной работы электромоторов | 2 мин |
| Время перерыва в работе моторов | 18 мин |
| Аварийная остановка | Наличие |
| Электрический механизм экстренного спуска пациента | Наличие |
| Механизм аварийного спуска пациента в случае нарушения работы подъемника | Наличие |
| Количество роликов для перемещения подъемника | 4 шт |
| Количество роликов, оборудованных стопорами | 2 шт |
| Основание подъемника (шасси) с изменяющейся шириной | Наличие |
| Электромеханический тип изменения ширины основания подъемника | Наличие |
| Минимальное расстояние между опорными ножками подъемника | 540 мм |
| Максимальное расстояние между опорными ножками подъемника | 1000 мм |
| Высота подкатной части подъемника | 100 мм |
| Максимальная допустимая масса пациента | 175 кг |
| Индикатор превышения максимальной массы пациента | Наличие |
| Длина | 1255 мм |
| Ширина минимальная | 690 мм |
| Ширина максимальная | 1160 мм |
| Высота минимальная | 1345 мм |
| Высота максимальная | 1925 мм |
| Подъем пациента с пола | Наличие |
| Радиус поворота подъемника | 1255 мм |
| Минимальная высота подъема без подвеса гамака | 430 мм |
| Максимальная высота подъема без подвеса гамака | 1700 мм |
| Масса изделия нетто | 42.7 кг |
| Зарядное устройство аккумуляторов в комплекте | Наличие |
| Электропитание зарядного устройства 220 В 50 Гц | Наличие |
| Дополнительный аккумулятор | Наличие |
| Подвесной пояс-гамак для перемещения пациента в комплекте | Наличие |
| Тип закрепления гамака на подъемнике | Клипсы |
| Число точек крепления для гамака | 4 шт |
:
