Mythic 18 (Orphee, Швеция)
Тип прибора | Автоматический анализатор для гематологических исследований |
Тип исполнения прибора | Настольный |
Общая производительность прибора, тестов в час | 60 |
Работа с реагентами разных производителей | Наличие |
Наличие внешнего сканера штрих кода реагентов | Наличие |
Наличие внешнего сканера штрих кода пробирок | Наличие |
Анализируемые параметры: |
|
Лейкоциты | Наличие |
Эритроциты | Наличие |
Тромбоциты | Наличие |
Гемоглобин | Наличие |
Гематокрит | Наличие |
Средний объем эритроцитов | Наличие |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие |
Среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие |
Показатель гетерогенности эритроцитов | Наличие |
Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение | Наличие |
% лимфоцитов | Наличие |
Абсолютное количество лимфоцитов | Наличие |
% моноцитов | Наличие |
Абсолютное количество моноцитов | Наличие |
Гранулоциты, % | Наличие |
Абсолютное количество гранулоцитов | Наличие |
Средний объем тромбоцитов | Наличие |
Ширина распределения тромбоцитов | Наличие |
Тромбокрит | Наличие |
Коэффициент крупных тромбоцитов | Наличие |
Принципы измерения: |
|
Лейкоциты,Эритроциты,Тромбоциты | Импедансный |
Гемоглобин | Оптическая фотометрия |
Гематокрит | Интегрирование суммарного объема эритроцитов |
Исследования биологических жидкостей с помощью анализатора: |
|
Венозная кровь | Наличие |
Капиллярная кровь | Наличие |
Артериальная кровь | Наличие |
Количество профилей пациентов, настраиваемые пользователем | 20 |
Минимальное количество образца, необходимое для проведения измерения | 9,8 мкл |
Разведение образца | Автоматическое, внутри анализатора |
Диапазоны допустимых пределов линейности количественных измерений (без предразведения) |
|
Лейкоциты(103/мм3) | Минимальное значение 0, максимальное значение 100 |
Эритроциты (106/мм3) | Минимальное значение 0,1 максимальное значение 8 |
Гемоглобин (г/л) | Минимальное значение 5 максимальное значение 250 |
Гематокрит (%) | Минимальное значение 5 максимальное значение 70 |
Тромбоциты (103/мм3) | Минимальное значение 5 максимальное значение 2000 |
Оповещения пользователя о наличии патологических изменений в образце: |
|
Агрегированные тромбоциты, эритробласты | Наличие |
Присутствие миелоцитов, лимфобластов | Наличие |
Низкое содержание гранулоцитов | Наличие |
Присутствие клеток большого размера | Наличие |
Большое количество микроцитов | Наличие |
Большое количество макроцитов | Наличие |
Присутствие шизоцитов | Наличие |
Результат исследования вне нормы | Наличие |
Вид подаваемого образца | Микропробирка, вакуумная пробирка |
Устройство отбора образца | Автоматическое, маятниковый механизм привода пробозаборного зонда |
Зонд в режиме ожидания | Скрыт внутри корпуса прибора |
Промывка зонда | Автоматическая, на выходе и входе в корпус прибора |
Калибровка прибора: |
|
Автоматическая | Наличие |
Ручная | Наличие |
Архивирование полученных результатов вместе с графиками и скатерограммами | 1500 проб |
Программа контроля качества | Наличие, автоматическое построение графиков Леви-Дженнингса |
Интерфейс | Русский |
Подключение к ПК и лабораторной сети | Двунаправленный RS-232C |
Разъем USB 2.0 | Наличие |
Подключение внешнего принтера | Наличие |
Программное обеспечение | В объёме, обеспечивающем практическое применение изделия по назначению |
Информация об ошибках, подсказки, инструкции | Выводится на экран в режиме реального времени |
Управление и ввод данных: |
|
Через встроенную на лицевой панели клавиатуру | Наличие |
Через сенсорный дисплей | Наличие |
Энергопотребление в рабочем цикле | 30 Вт |
Вы также смотрели
3 секции, две подъемные колонны, колеса с центральной блокировкой, с безопасной нагрузкой 250 кг
5 секций.. Очень малая минимальная высота: электрическая регулировка высоты в диапазоне 45–92 см или гидравлическая регулировка в диапазоне 49–90 см. Бесступенчатая быстрая регулировка опор для рук пневмопружинами.
Рентгенохирургический стол предназначен для проведения широкого спектра интервенционных диагностических и лечебных рентгенохирургических процедур с использованием рентген аппарата с С-дугой.