EasyStat (Medica Corp, США)
| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |
| 1 | Виды исследования: pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa | Наличие |
| 2 | Диапазон измерения pH: |
|
| 2.1 | Нижняя граница значения диапазона | 6,5 |
| 2.2 | Верхняя граница значения диапазона | 8,0 |
| 3 | Диапазон измерения pCO2: |
|
| 3.1 | Нижняя граница значения диапазона, мм. рт. ст. | 5,0 |
| 3.2 | Верхняя граница значения диапазона, мм. рт. ст. | 150,0 |
| 4 | Диапазон измерения pO2: |
|
| 4.1 | Нижняя граница значения диапазона, мм. рт. ст. | 5 |
| 4.2 | Верхняя граница значения диапазона, мм. рт. ст. | 700 |
| 5 | Диапазон измерения Na: |
|
| 5.1 | Нижняя граница значения диапазона, ммоль/л | 80 |
| 5.2 | Верхняя граница значения диапазона, ммоль/л | 200 |
| 6 | Диапазон измерения K: |
|
| 6.1 | Нижняя граница значения диапазона, ммоль/л | 1,0 |
| 6.2 | Верхняя граница значения диапазона, ммоль/л | 20,0 |
| 7 | Диапазон измерения iCa: |
|
| 7.1 | Нижняя граница значения диапазона, ммоль/л | 0,25 |
| 7.2 | Верхняя граница значения диапазона, ммоль/л | 5,00 |
| 8 | Расчетные параметры | 14 |
| 9 | Тип биологической жидкости: кровь | Наличие |
| 10 | Минимальное количество образца, необходимое для проведения измерения, мкл | 120 |
| 11 | Сохранение данных | Наличие |
| 11.1 | Количество результатов анализа (измерений) | 64 |
| 11.2 | Количество результатов контроля | 93 |
| 12 | Сменные электроды или сенсорные кассеты | Наличие |
| 13 | Стабильность реагентного модуля (время «жизни» электрода/кассеты и калибровочного пакета) на борту анализатора, дней | 35 |
| 14 | Калибровка автоматическая | Наличие |
| 15 | Автоматический контроль качества | Наличие |
| 16 | Язык интерфейса пользователя | Русский |
| 17 | Вывод данных: |
|
| 17.1 | Дисплей | Наличие |
| 17.2 | Принтер | Наличие |
| 18 | USB порт для подключения к персональному компьютеру или лабораторной информационной системе (ЛИС) | Наличие |
