JM-105 (Drager, Германия)
Назначение | Прибор предназначен для неинвазивной оценки концентрации билирубина у новорожденных |
Минимальный гестационный возраст для использования прибора, недель | 24 |
Интенсивность желтухи в приборе измеряется с помощью оценки разницы оптической плотности света в спектре голубого и зелёного цветов | соответствие |
Количество оптических путей измерения | 2 |
Возможность использования у пациентов с любым цветом кожи | наличие |
Отсутствие одноразовых расходных материалов для проведения измерений | наличие |
Многоразовый измерительный датчик с возможностью дезинфекции | наличие |
Сенсорный экран | наличие |
Диагональ экрана, дюймов | 2,7 |
Кнопка блокировки экрана | наличие |
Полностью русифицированное меню прибора | наличие |
Зарядное устройство в виде базы для хранения прибора c индикатором процесса заряда | наличие |
Калибровочное устройство для тестирования прибора, интегрированное в базу | наличие |
USB-коннектор для зарядки и передачи данных на ПК, интегрированный в базу | наличие |
Зарядка прибора может осуществляться как через USB-кабель так и через адаптер переменного тока | соответствие |
Калибровка прибора в автоматическом режиме после выбора режима "Калибровка" | наличие |
Автоматический таймер с напоминанием о необходимости проведения калибровки | наличие |
Светодиодный индикатор зеленого цвета, размещенный на приборе, сообщающий о готовности к работе | наличие |
Индикатор уровня заряда аккумулятора на экране прибора | наличие |
Немедленное отображение результатов измерения | наличие |
Автоматический расчёт усредненных значений в сериях до 5 измерений | наличие |
Возможность выбора единиц измерения - мг/дл | наличие |
Диапазон измерения, мг/дл | 0,0-20 |
Стандартная ошибка измерения, мг/дл | ±1,5 |
Возможность выбора единиц измерения - мкмоль/л | наличие |
Диапазон измерения, мкмоль/л | 0 - 340 |
Стандартная ошибка измерения, мкмоль/л | ±25,5 |
Ввод идентификатора медицинской сестры в память прибора перед началом исследования | наличие |
Ввод идентификатора пациента в память прибора перед началом исследования | наличие |
Ввод идентификаторов осуществляется вручную и с помощью встроенного в прибор сканера штрих-кодов | наличие |
Количество записей, содержащих идентификатор пациента и результат измерения, хранящихся в памяти прибора, шт | 100 |
Специальное ПО для прибора, устанавливаемое на ПК и сервер | наличие |
Формирование баз данных результатов измерений в табличном виде с помощью ПО | наличие |
Интеграция прибора в информационную сеть ЛПУ, работа с сервером через стандартный интерфейс | наличие |
Диапазон рабочих температур, гр. Цельсия | 10-40 |
Рабочий диапазон относительной влажности, % | 30-95 |
Комплект поставки |
|
Билирубинометр | 1 шт. |
Зарядное устройство (база) | 1 шт. |
Кабель USB | 1 шт. |