Бьютилайзер Beautylizer (Россия)
Наименование характеристики | Значение |
Масса-габаритные характеристики: |
|
Масса устройства в сборе, кг | 31,5 ± 1,0 |
Масса основного блока, кг | 28,5 ± 1,0 |
Масса манипулы, кг | 2,5 ± 0,1 |
Габаритные размеры устройства в сборе, мм | 715,0 × 630,0 × 880,0 (по колёсам, с ручкой и ложементом) |
Габаритные размеры основного блока, мм | 715,0 × 560,0 × 880,0 (по колёсам, с ручкой, без ложемента) |
Габаритные размеры манипулы, мм | 430,0 × 110,0 |
Длина гибкого кабеля, м | 3,0 |
Длина кабеля питания (сетевого шнура), м | 1,8 |
Колеса (количество, диаметр, ширина) | 4 × 125,0 ± 5 мм × 81,0 ± 3 мм |
Электрические характеристики: | |
Электропитание/сеть | Электрическая сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ± 10% |
Функциональные характеристики: |
|
Режим работы | повторно-кратковременный (работа 30-75 минут, перерыв 15-20 минут) |
Максимально допустимое время установления рабочего режима, с | не более 10 |
Количество сфер роллера, шт. | 72 в 12 рядах |
Частота вращения массажного роллера, об/мин | от 100 до 450, с шагом 1 |
Диапазон установки времени процедуры, мин | от 1 до 95, с шагом 1 |
Режим реверсного вращения роллера с цикличностью смены направления, с | от 5 до 20, с шагом 1 |
Диапазон частот микровибрации, Гц* | от 120 до 540, с шагом 1 |
Долговечность опор качения (колес со стопором), циклы прокатывания | 10 000 |
Общая нагрузка на колёса, Н | не менее 350 |
Усилие, необходимое для перемещения устройства, Н | не более 50 |
Твердость по Шору (А) сфер роллера, ед. | 70 - вариант II, В ходе эксплуатации допускае-тся падение твёрдости на 10 ед. |
Максимальный уровень шума на удалении 1,5 м (без учёта уровня шума динамика), дБА | не более 55 |
Звуковое давление динамика (звукового индикатора), дБА | 83 (нерегулируемое, только «вкл.» / «выкл.») |
Тип дисплея основного блока | Цветной, жидкокристаллический, с сенсорным управлением |
Размер (диагональ) дисплея основного блока, см (дюйм) | 17,78 (7,0) |
Тип дисплея манипулы для виброкомпрессии | Цветной жидкокристаллический |
Размер (диагональ) дисплея манипулы для виброкомпрессии, см (дюйм) | 5,08 (2,0) |
Вы также смотрели
Cистема ЭКГ с ПО для проведения стресс-теста с программами диагностики (Обнаружение аритмий, оценка риска, QT модуль, ST карты, выявление максимальной нагрузки)