PiezoWave (Richard Wolf, Германия)
| | Используется для сфокусированной ударно-волновой терапии в ортопедии, травматологии, в спортивной медицине, физиотерапии, урологии и реабилитации | |
| | Контрольный блок | Наличие |
| | Электропитание, В | 220-240 |
| | Потребление тока, А | 0,7 |
| | Частота, Гц | 50/60 |
| | Режим работы | Непрерывная работа |
| | Уровень шума, дБ | 65 |
| | Датчик сфокусированной терапии | Наличие |
| | Диапазон изменения частоты импульсов, Гц | 1-8 |
| | Диапазон энергии ударной волны разделен уровни (пошаговое увеличение плотности), что позволяет проводить процедуру без обезболивания | 20 уровней |
| | Источник терапии | Пьезоэлектрический преобразователь сфокусированных ударных волн |
| | Контакт с пациентом через гелевые подушечки | Наличие |
| | Глубина проникновения, мм в диапазоне | 5 – 30 |
| | Апертурный угол, градусов | 83 |
| | Диаметр апертуры, мм | 70 |
| | Объем фокуса, мм³ | 58 |
| | Гарантированный, минимальный ресурс сфокусированного источника терапии | 3 миллиона импульсов |
| | Планарный датчик | Возможность подключения |
| | Запуск импульсов | Наличие |
| | Управление интенсивностью ударной волны | Наличие |
| | Частота импульсов | Наличие |
Вы также смотрели
Велоэргометр нового поколения с независимой от частоты вращения нагрузкой, изменяемой в диапазоне от 20 до 999 Вт.
Оптимальное решение для ЦСО и стерилизационных при оперблоках. Наличие проходной модели в совокупности с удобной высотой загрузки и возможностью обработки инструментов на 5 уровнях дополнительно гарантирует обеспечение потребности предстерилизационной обработки инструмента в ЦСО. Объем камеры 200 и 250 л
Эргометр обеспечивает идеальные условия для тренировок и проведения стресс-тестов в тех случаях, когда у пациентов есть нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата или они передвигаются в креслах-каталках.
