PiezoWave 2 (Richard Wolf, Германия)
| Технические характеристики основного модуля | |
| Напряжение питания, В | ~230 + 10% / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Потребляемый ток, | 1,1 А |
| Уровень шума | 37 дБ (A) |
| Габаритные размеры основного модуля | 450 x 405 x 226 мм |
| Масса основного модуля | 16 кг |
| Технические характеристики излучателя | |
| Тип источника | Сфокусированный |
| Классификация применяемой части | В |
| Степень защиты от проникновения жидкости | IP 20 (без защиты) |
| Источник ударных волн | Пьезоэлектрический |
| Масса | 550 гр |
| Угловая апертура | 83° |
| Диаметр апертуры | 70 мм |
| Частота пульсации | от 1 до 8 Гц |
| Уровни интенсивности | 20 уровней |
| Глубина проникания | от 0 до 30 мм с шагом 5 мм |
| Фокусное расстояние (мин. до макс.): Fx(-6 дБ) = Fy(-6 дБ), Fz(-6 дБ) | Fx, Fy: от 1,2 до 3,6 мм. Fx: от 5,6 до 18 мм |
| Плотность потока энергии (положительная) не уже | от 0,048 до 0,403 мДж/мм2 |
| Давление (максимальное) | 49 Мпа |
| Срок службы | 3 млн. ударных волн |
| Режимы работы | |
| Тип | Пьезоэлектрический |
| Элементы управления: ЖК экран | Наличие |
| Элементы управления: клавиши установки интенсивности, частоты, суммы импульсов | Наличие |
| Педали для управления | Наличие |
| Педаль для управления | Наличие |
| Система безопасности - Автоматический стоп ударных волн. Активируется после 4000 волн. | Наличие |
| Отображение на дисплее средней интенсивности ударных волн | Наличие |
| Отображение на дисплее суммы ударных волн для подключенного аппликатора | Наличие |
| Отображение на дисплее общей суммы ударных волн аппарата | Наличие |
| Периодичность сервисной проверки | 1 раз в 12 мес. |
