BTL-4000 (BTL, Великобритания)
Аппарат физиотерапевтический BTL-4000 с принадлежностями (каталожный номер
BTL-4825SL Premium)
Аппарат для проведения комбинированной терапии (2-канальный электролечение с расширенным диапазоном токов + 1-канальный Ультразвук + лазерных 1-канальный ) с сенсорным цветным ЖК дисплеем в области применения: реабилитация, неврология, дерматология, гинекология, ортопедия, спортивная медицина, валеология, ЛОР, стоматология, ортопедия, общая практика | |
Функциональные возможности: | |
Аппарат четырехканальный, 4 независимых канала | наличие |
Аппарат русифицирован | наличие |
Терапевтическая энциклопедия диагнозов с рекомендованными программами лечения и анатомическими изображениями | Наличие |
Возможность создания собственных протоколов пользователя | Наличие |
Количество заданных протоколов, шт. | 369 |
Количество заданных протоколов пользователя, шт. | 500 |
Количество программируемых последовательностей, шт. | 150 |
История используемых терапий, последние 20 | Наличие |
Сенсорный цветной дисплей для отоборажения параметров терапии, времени процедуры, контакта электродов и аппликаторов с телом пациента | Наличие |
Размер дисплея по диагонали, см | 17,8 |
Разрешение дисплея, пикселей | 800х480 |
Возможность последующей модернизации программного обеспечения аппарата с помощью подключения к ПК | Наличие |
Встроенная база данных пациентов, позиций | 500 |
Самоидентификация подключенных аксессуаров | Наличие |
Тестирование аппликаторов, электродов и кабелей пациента | Наличие |
Кнопка вращения | Наличие |
Быстрые протоколы | Наличие |
Навигация по частям тела | Наличие |
Настройка звуковых эффектов, дисплея, автовыключения | Наличие |
Параметры электротерапии: | |
Токи: | |
гальванический ток | Наличие |
диадинамический ток | Наличие |
токи Траберта | Наличие |
фарадический ток | Наличие |
неофарадический ток | Наличие |
экспоненциальные импульсы экспоненциально нарастающие импульсы | Наличие |
прямоугольные импульсы | Наличие |
русская электростимуляция | Наличие |
стимулирующие импульсы | Наличие |
трапецеидальные импульсы | Наличие |
треугольные импульсы | Наличие |
комбинированные импульсы | Наличие |
ЧЕНС | Наличие |
вывоковольтные наноимпульсы | Наличие |
последовательности | Наличие |
2-полюсная интерференция | Наличие |
4-полюсная интерференция | Наличие |
изопланарная интерференция и поле дипольного вектора | Наличие |
прерываемые импульсы | Наличие |
токи Ледюка | Наличие |
Н-волны | Наличие |
микротоки | Наличие |
среднечастотные импульсы | Наличие |
спастическая стимуляция (по Hufschmidt) | Наличие |
спастическая стимуляция (по Jantsch) | Наличие |
высоковольтная терапия | Наличие |
импульсный гальванический ток | Наличие |
модулированный импульсный ток | Наличие |
ток VMS | Наличие |
Ток Котц | Наличие |
Постизометрическая релаксация мышц | Наличие |
Режимы постоянного тока и напряжения - CC/CV | Наличие |
Шаг установки силы тока 0,1 мА и 0,1 В | Наличие |
Легкая смена полярности | Наличие |
Количество программируемых последовательностей токов | 150 |
Программы по заболеваниям с графическими схемами воздействия, позиций | 53 |
Возможность подключения к вакуумному аппарату | Наличие |
Диапазон времени терапии, минут | 0-100 |
Шаг установки, сек | 1 |
Вакуумная приставка для электротерапии: | 1 шт. |
Количество независимых выходов, шт. | 2 |
Непрерывные и импульсные режимы | Наличие |
Количество уровней интенсивности вакуума, шт. | 7 |
Количество импульсных режимов, шт. | 4 |
Количество непрерывных режимов, шт. | 1 |
Размеры, см | 25х13х21 |
Вес, кг | 1,9 |
кабель питания | Наличие 1 шт. |
предохранитель | Наличие 1 шт. |
сигнальный интерфейс кабель | Наличие 4 шт. |
кабели для подключения электродов | Наличие 2 шт. |
Длина кабеля, м | 1,2 |
кабель пациента | Наличие 2 шт. |
Цвет кабеля | серый |
кабель пациента | Наличие 2шт. |
Цвет кабеля | белый |
электрод-присоска | Наличие 4 шт. |
Размер электрода, мм | 60 |
губка для электродов | Наличие 4 шт. |
Размер губки, мм | 65 |
чистящая игла | Наличие 1 шт. |
тележка 2 для аппарата комбинированной терапии | Наличие 1 шт. |
Пластмасовый поддон | Наличие |
Металлическая доска | Наличие |
Электрод-присоска | Наличие 4 шт. |
Размер электрода, мм | 30 |
Электрод-присоска | Наличие 4 шт. |
Размер электрода, мм | 90 |
Губка для электродов | Наличие 8шт. |
Размер губки, мм | 30 |
Губка для электродов | Наличие 4 шт. |
Размер губки, мм | 65 |
Губка для электродов | Наличие 8 шт. |
Размер губки, мм | 95 |
Тележка | Наличие 1 шт. |
Цельная подставка с ящиками | наличие |
Количество ящиков, шт. | 5 |
Устойчивые конструкция с возможностью перемещения (4 колеса, с фиксаторами) | наличие |
Крепежное отверстие | наличие |
Прочная конструкция | наличие |
Материал:пластик,металл | наличие |
Размер,см | 96х62х57 |
Вес, кг | 11,9 |
Параметры ультразвуковой терапии: | |
Водонепроницаемые двухчастотные УЗТ головки (1 и 3МГц) | Наличие |
Подогрев УЗТ головки | Наличие |
Комбинированное воздействие 1/3 МГц | Наличие |
Многочастотная ультразвуковая система с визуальным контролем контакта | Наличие |
Одновременное подключение двух УЗТ головок | Наличие |
Постоянный и имульсный режим ультразвука | Наличие |
Диапазон частоты модуляции, Гц | 10-150 |
Калибрация УЗТ головок может быть проведеная пользователем | Наличие (Предусмотрено проведение калибрации УЗТ головок пользователем) |
Программы по заболеваниям с графическими схемами воздействия - мин. 50 | Наличие |
Максимальная выходная интенсивность в постоянном режиме, Вт/см2 | 2 |
Максимальная выходная интенсивность в импульсном режиме, Вт/см2 | 3 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 13,2 |
Параметры лазерной терапии: | |
Индикация готовности излучателя (на экране) | Наличие |
Индикация лазерного излучения | Наличие |
Дверной блокировочный выключатель | Наличие |
Постоянный и импульсный режимы с диапазоном частоты, Гц | 0-10000 |
Диапазон дозы, Дж/см2 | 0,1-100 |
Диапазон обрабатываемой площади, см2 | 0,1 – 100 |
Постоянный и импульсный режимы с диапазоном частоты модуляции, Гц | 0-10000 |
Диапазон мощности выходного излучения, мВт | 5 - 1700 |
Технические параметры аппарата комбинированной терапии: | |
Электропитание В/Гц | 220/ 50±10 |
Размеры прибора, см | 38 x 19 x 26 |
Вес (без аксессуаров), кг | 3,0 |
Класс безопасности: IIb (в соответствии с MDD 93/42/EEC) | Наличие |
Класс безопасности: II (в соответствии с IEC 536) | Наличие |
Блок управления | Наличие 1 шт. |
Кабель питания | Наличие 1 шт. |
CD с руководством пользователя | Наличие 1 шт. |
Предохранитель | Наличие 1 шт. |
Стилус для управления на сенсорном дисплее | Наличие 1 шт. |
Кабели для подключения электродов | Наличие 2 шт. |
Длина кабеля, м | 1,2 |
Электрод | Наличие 4 шт. |
Размер электрода, мм | 70х50 |
Губковое покрытие | Наличие 4 шт. |
Размер покрытия, мм | 55х70 |
Набор фиксирующих ремней | Наличие 1 набор |
Количество ремней в наборе, шт | 8 |
Мультичастотная УЗТ (ультразвуковая терапия) | Наличие 1 шт. |
Размер головки, см² | 1 |
Мультичастотная УЗТ | Наличие 1 шт. |
Размер головки, см² | 5 |
Гель для ультразвука | Наличие 1 шт. |
Объем тюбика, л | 0,3 |
Зонд лазерный 50мВт | Наличие 1 шт. |
Мощность, мВт | 50 |
Защитные очки | Наличие 2 шт. |
Степень защиты очков 600 – 1000нм L3 | Соответствие |
Материал очков | пластмасса |
футляр для защитных очков | наличие |
Держатель для лазерного кластера / лазерного зонда | Наличие 1 шт. |
Предостерегающие наклейки для лазера | Наличие 1 шт. |
Вы также смотрели
Все просмотренные товары2-канальная электротерапия и 1-канальная ультразвуковая терапия
Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах
2-канальная электротерапия, 1-канальная ультразвуковая терапия и 1-канальная лазерная терапия