eBike (Basic, Comfort) (General Electric Healthcare,США)
Велоэргометры eBike (Basic, Comfort) поставляются с панелями управления двух видов: PC control panel и PС plus control panel.
PC control panel:
PC control panel:
- Управление через ЭКГ-рекордер и компьютерный-ЭКГ;
- Полностью программируемые протоколы проведения стресс-тестов;
- Отображение ключевых параметров на дисплее;
- Автоматические измерение артериального давления (опция).
PСplus control panel:
- Большой графический дисплей, со встроенной сенсорной клавиатурой (Touch-panel).
- Полностью программируемые протоколы проведения стресс-тестов и тренировочных программ;
- Графическое отображение текущих показателей, проводимых стресс-тестов и тренировочных программ;
- Автоматические измерение артериального давления (опция).
Технические характеристики
| Версии эргометра | eBike Basic | eBike Comfort | ||
| Панели управления | PC | PCplus | PC | PCplus |
| Тормозная система | Электровихревая с микропроцессорным управлением, с возможностью измерения крутящего момента (действие тормоза не зависит от скорости) | |||
| Нагрузка | 20-999 Вт (независимо от скорости вращения педалей); шаг увеличения нагрузки: 1, 5, 10 или 25 Вт (выбирается оператором) | |||
| Точность | согласно DIN VDE 0750-238 | |||
| Скорость | 30-130 об/мин | |||
| Регулировка высоты сидения | плавная механическая в диапазоне 120-210 см | плавная с помощью электропривода в диапазоне 120-210 см; текущее значение отображается на дисплее | ||
| Регулировка рукояток руля | Угол вращения 360° | Угол вращения 360°; возможность регулировки высоты и наклона на 45° | ||
| Дисплей | ЖК (128x64) | Графич. ЖК (320x240) | ЖК (128x64) | Графич. ЖК (320x240) |
| Тренды нагрузки и ЧСС на дисплее | нет | да | нет | да |
| Дисплей пациента (LED) | частота вращения педалей (об/мин) | |||
| Клавиатура | сенсорная | |||
| Протоколы эргометрии | встроенные: 10 редактируемых протоколов, 5 фиксированных протоколов (WHO, Hollmann, и др.); ручная загрузка настроек | |||
| Автоматический измеритель АД | опция | |||
| Интерфейсы | цифровой порт RS-232; аналоговый порт (нагрузка); дистанционный запуск (пусковой импульс для ЭКГ) | |||
| Размеры | длина 90 см x ширина 46 см x высота 133 см | |||
| Вес | 64 кг | |||
| Сеть | 90-265 В / 50-60 Гц (80 ВА макс.) | |||
eBike .pdf
