Spirodoc (MIR, Италия)
| Наименование | Значение | Ед. изм. |
| Валидация и соответствие стандартам ATS (American Thoracic Society) | наличие | |
| Датчик потока и объема: двунаправленная цифровая турбина | наличие | |
| Работа прибора с многоразовыми цифровыми турбинами | наличие | |
| Работа прибора с одноразовыми цифровыми турбинами | наличие | |
| Стерильность одноразовой цифровой турбины | наличие | |
| Диапазон измерения объема воздуха | 10 | л |
| Точность измерения | ± 3 | % |
| Работа от аккумулятора. При подключении к ПК – зарядка через USB | соответствие | |
| Возможность подключения к персональному компьютеру | наличие | |
| Возможность передачи данных на персональный компьютер через USB | наличие | |
| Дисплей: ЖК–сенсорный экран | со светодиодной задней подсветкой | |
| Емкость памяти (количество тестов спирометрии) | 10000 | тест |
| Датчик пульсоксиметрии: Пальцевой зажим многократного использования | наличие | |
| Метод измерения пульсоксиметрии - красное и инфракрасное поглощение | соответствие | |
| Программы анализа пульсоксиметрии: | наличие | |
| - анализ расстройств сна; | наличие | |
| - 6-ти минутный тест при ходьбе; | наличие | |
| - разовые измерения | наличие | |
| Диапазон измерения SpO2, Минимальное значение диапазона Максимальное значение диапазона |
70 99 | % |
| Диапазон измерения ЧСС, Минимальное значение диапазона Максимальное значение диапазона |
30 250 | уд/мин |
| Точность измерения SpO2 для диапазона 70-99% SpO2 | ±2 | % |
| Точность измерения ЧСС | ±2 | уд/мин |
| Среднее количество сердечных сокращений при расчете %SpO2 | 8 | удар |
| Средний интервал при расчете ЧСС | 8 | секунда |
| Эпизоды ЧСС (Брадикардия, Тахикардия) | наличие | |
| Шагомер, VMU-индекс движения | наличие | |
| Измеряемые и вычисляемые параметры спирометрии: | ||
| ERV Резервный объем выдоха | наличие | |
| FEF25 Максимальный поток воздуха при 25% форсированной жизненной емкости легких | наличие | |
| FEF50 Максимальный поток воздуха при 50% форсированной жизненной емкости легких | наличие | |
| FEF75 Максимальный поток воздуха при 75% форсированной жизненной емкости легких | наличие | |
| FEF25/75 Средний поток при изменении от 25% до 75% * форсированной жизненной емкости легких | наличие | |
| FET Время форсированного выдоха | наличие | |
| FEV1 Объем воздуха, выдыхаемого в течение 1-ой секунды теста | наличие | |
| FEV6 Объем воздуха, выдыхаемого в течение первых шести секунд теста | наличие | |
| FEV1% FEV1/FVC x 100 | наличие | |
| FEV6% FEV6/FVC x 100 | наличие | |
| FEV1%VC FEV1/VC x 100 | наличие | |
| FEV1/FEV6% FEV1/FEV6 x 100 | наличие | |
| FIVC Форсированная жизненная емкость на вдохе | наличие | |
| FIV1% FIV1/FIVC x 100 | наличие | |
| RR Частота дыхательных движений в покое | наличие | |
| FVC Форсированная жизненная емкость легких | наличие | |
| IC Емкость вдоха | наличие | |
| IVC Емкость медленного вдоха | наличие | |
| MVV Максимальная произвольная вентиляция | наличие | |
| PEF Максимальный поток воздуха на выдохе | наличие | |
| PIF Максимальный поток воздуха на вдохе | наличие | |
| Te Среднее время выдоха в покое | наличие | |
| Ti Среднее время вдоха в покое | наличие | |
| Ti/Te Отношение ti/te | наличие | |
| TV Объем экскурсий грудной клетки | наличие | |
| TV/ti Средний поток воздуха на вдохе в покое | наличие | |
| VE Вентиляция легких в покое | наличие | |
| Vext Экстраполированная емкость | наличие | |
| VC Емкость медленного выдоха | наличие | |
| Встроенные методики определения нормальных спирометрических величин: для взрослых, для детей | наличие | |
| Измеряемые параметры пульсоксиметрии: | ||
| Средняя величина SpO2 в первые 3 минуты | наличие | |
| Мин. SpO2 во время исследования | наличие | |
| Макс. SpO2 во время исследования | наличие | |
| Средняя величина SpO2 во время исследования | наличие | |
| Средняя частота пульса в первые 3 минуты | наличие | |
| Минимальная частота пульса во время исследования | наличие | |
| Максимальная частота пульса во время исследования | наличие | |
| Средняя частота пульса во время исследования | наличие | |
| Время содержания SpO2 < 90 %* | наличие | |
| Время содержания SpO2 < 89 %* | наличие | |
| Время содержания SpO2 < 88 %* | наличие | |
| Время содержания SpO2 < 87 %* | наличие | |
| Снижение уровня SpO2 ниже 89% в течение более 20 с* | наличие | |
| Коэффициент флюктуации SpO2, рассчитанный через интервалы 12 с | наличие | |
| Время частоты пульса < 40 уд./мин* | наличие | |
| Время частоты пульса > 120 уд./мин* | наличие | |
| Эпизоды брадикардии в течение всего времени исследования | наличие | |
| Эпизоды тахикардии в течение всего времени исследования | наличие | |
| Эпизоды уменьшения насыщенности в течение всего времени исследования | наличие | |
| Уменьшение насыщенности в час исследования | наличие | |
| Средняя продолжительность периода уменьшения насыщенности | наличие | |
| Самый длительный период снижения насыщенности | наличие | |
| Мин. содержание SpO2 во время периода снижения насыщенности | наличие | |
| Среднее количество периодов снижения насыщенности | наличие | |
| Среднее снижение уровня SpO2 относительно базового уровня во время периодов снижения насыщенности | наличие | |
| Максимальное снижение уровня SpO2 относительно базового уровня во время периодов снижения насыщенности | наличие | |
| Колебания частоты пульса в течение всего времени исследования | наличие | |
| Количество колебаний частоты пульса в час исследования | наличие | |
| Время снижения уровня SpO2 < 4 % по сравнению с базовым уровнем SpO2 для периодов, превышающих 5 минут* | наличие | |
| Время снижения уровня SpO2 < 89 % для периодов, превышающих 5 минут* | наличие | |
| Время снижения уровня SpO2 < 90 % для периодов, превышающих 5 минут с мин. значением <86 % (Nadir)* | наличие | |
| SpO2 после ходьбы | наличие | |
| ЧСС после ходьбы | наличие | |
| Время при ходьбе с уровнем SpO2 < 2 % относительно базового уровня SpO2* | наличие | |
| Время при ходьбе с уровнем SpO2 < 4 % относительно базового уровня SpO2* | наличие | |
| Продолжительность исходной фазы | наличие | |
| Продолжительность фазы ходьбы | наличие | |
| Продолжительность фазы восстановления | наличие | |
| Пройденное расстояние | наличие | |
| Стандартное теоретическое расстояние | наличие | |
| Минимальное теоретическое расстояние | наличие | |
| Площадь под отрезком кривой базового уровня SpO2 по отношению к пройденному пути | наличие | |
| Уровень диспноэ перед ходьбой | наличие | |
| Уровень диспноэ после ходьбы | наличие | |
| Изменение уровня диспноэ во время ходьбы | наличие | |
| Уровень утомляемости перед ходьбой | наличие | |
| Уровень утомляемости после ходьбы | наличие | |
| Изменение уровня утомляемости во время ходьбы | наличие | |
| Отклонение пройденного расстояния в % от теоретического стандартного расстояния | наличие | |
| Отклонение пройденного расстояния в % от минимального теоретического стандартного расстояния | наличие | |
| Программное обеспечение для обработки результатов исследования | наличие | |
| База данных пациентов | наличие | |
| Легкая печать результатов теста | наличие | |
| Импорт данных от прибора с автоматическим созданием карточки пациент | наличие | |
| Габаритные размеры съемного датчика потока (ДхШхВ) | 46х47х24 | мм |
Вы также смотрели
Все просмотренные товарыСистема основана на базе 15-канального компьютерного электрокардиографа и включает в себя последние достижения обработки ЭКГ сигнала при нагрузке.
Полная суточная запись 12/3 отведений ЭКГ (по выбору), реопневмограммы, положения тела, двигательной активности и измерений АД комбинацией двух методов: по тонам Короткова и осциллометрическому
Портативный прибор для суточного измерения АД, действующий по осциллометрическому принципу, автоматический
