ЭКГК-02 Валента (Россия)
| Анализ аритмий | да |
| Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное | 12 штук |
| Количество отведений | 12 штук |
| Подавление синфазной помехи | 100 дБ |
| Защита импульса дефибриллятора | Наличие |
| Встроенная световая индикация для контроля наложения электродов | Наличие |
| Встроенная кнопка старта записи ЭКГ | Наличие |
| Съемный кабель ЭКГ | Наличие |
| Подключение к компьютеру по USB порту | Соответствие |
| Возможность использования прибора для проведения кардиоритмографических, фонокардиографических и велоэргометрических исследований. | Соответствие |
| Синхронная регистрация 12-ти стандартных отведений ЭКГ и возможность записи второго отведения для анализа ритма | Наличие |
| Обзорный просмотр контура ЭКГ и ритма в различных масштабах, с различным усилением и скоростью | Наличие |
| Подробный просмотр контура ЭКГ и ритма в различных масштабах, с различным усилением и скоростью | Наличие |
| Фильтрация изолинии | Наличие |
| Автоматическое распознавание и измерение амплитуд, длительностей и форм элементов ЭКГ сигнала с возможностью использования «виртуальной линейки» и корректировки параметров | Наличие |
| Сравнение ЭКГ в динамике на одном экране с возможностью наложения кривых | Наличие |
| Анализ дисперсии QT по 12-ти отведениям и 40 секундной записи ритма | Наличие |
| Формирование собственного заключения на основе автоматической интерпретации. Хранение в памяти обоих вариантов заключения. | Наличие |
| Возможность конфигурации отчетного протокола в режиме предварительного просмотра печати. | Наличие |
| Варианты печати заключений | Заключение без ЭКГ, режим «компактной печати» на формате А4, две скорости печати, укороченная печать с представительным кардиоциклом и заключением, печать представительного кардиоцикла в динамике, печать записи ритма, печать скатерграммы |
| Передача ЭКГ по интернет каналу | Наличие |
| Комплект поставки: |
|
| Электрокардиограф | 1 штука |
| Кабель пациента | 2 штуки |
| Электроды грудные | 12 штук |
| Электроды периферийные | 8 штука |
| Программное обеспечение на носителе | 1 штука |
| Гель | 2 флакон |
